Rápidas - 23 de Outubro
Actualizado em Segunda, 02 Novembro 2009 17:11
Desta vez tivemos um convidado especial, o MI António Fróis, que venceu o torneio com 12 pontos em 12 possíveis.
Completaram o pódium Vítor Morais e Luís Bastos com 8,5 pontos.
Além do mais informamos que nestes convivios estão sempre presentes amigos que preferem não jogar o torneio de rápidas, jogando partidas informais entre eles.
| Nome | Clube | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts | |
| António Fróis | AX Gaia | 2420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 1º | |
| Vitor Morais | EDP | 2045 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 8,5 | 3º | |
| António Garcia | GX Alekhine | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 7º | |
| Luís Alves | GD Carris | 1907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 6º | |
| Tiago Pinho | GX Porto | 1907 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 4º | |
| Armando Reis | GX Alekhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 10º | ||
| Alexandre Santos | GX Alekhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 9º | ||
| José Alexandre | GX Alekhine | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 10º | ||
| Alfredo Videira | GX Alekhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 13º | ||
| Michel Akiki | GX Alekhine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5,0 | 8º | ||
| Micael Santos | ADRC Mata Benfica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 5º | ||
| Luís Bizarro | GX Alekhine | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12º | ||
| Luís Bastos | GD Carris | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,5 | 2º |
(Tabela por Luís Alves)

